专项职业能力成绩公示
办公软件、汽车综合检测与诊断20230305
2023-03-10 来源:临沂广宇工业发展有限公司-继续教育学院 作者:廖述宽 【集团公司】

2023年3月5日专项职业能力考核的成绩公示

公示日期2023.3.10——2023.3.16.如对本人成绩有异议,

请于公示期内到罗江校区老图书馆C19办公室,联系廖老师申请复核。咨询电话:1398107224   QQ:286230528
                                                                     专项职业能力成绩公示
考点:临沂广宇工业发展有限公司 考试批次: 20230305
姓名 身份证号码 准考证号 成绩 状态 考试科目
1 陈豪 512021****10156714 2303042204221800001 64 正常 办公软件应用
2 党焕宇 210124****03293010 2303042204221800002 0 缺考 办公软件应用
3 丁杰 513721****08054011 2303042204221800003 46 正常 办公软件应用
4 杜斌 140581****02249855 2303042204221800004 0 缺考 办公软件应用
5 杜江川 511921****10127351 2303042204221800005 0 缺考 办公软件应用
6 杜俊豪 511602****10174699 2303042204221800006 47 正常 办公软件应用
7 胡靖雨 510124****03146310 2303042204221800007 0 缺考 办公软件应用
8 黄敬涛 510823****05041896 2303042204221800008 0 缺考 办公软件应用
9 黄世阳 510112****01200095 2303042204221800009 0 缺考 办公软件应用
10 阚静 510122****11107762 2303042204221800010 31 正常 办公软件应用
11 李坤 513822****06121833 2303042204221800011 37 正常 办公软件应用
12 刘豪 510722****08148678 2303042204221800012 44 正常 办公软件应用
13 刘靖 510122****09257913 2303042204221800013 30 正常 办公软件应用
14 刘炯文 632126****10162713 2303042204221800014 0 缺考 办公软件应用
15 刘沁萌 510106****02110722 2303042204221800015 47 正常 办公软件应用
16 牟家祥 510184****04090917 2303042204221800016 0 缺考 办公软件应用
17 宁庆鑫 210281****01293057 2303042204221800017 0 缺考 办公软件应用
18 彭天池 513921****10096611 2303042204221800018 0 缺考 办公软件应用
19 彭玉竹 510921****11172922 2303042204221800019 41 正常 办公软件应用
20 谯茜 513022****09164341 2303042204221800020 37 正常 办公软件应用
21 邛莫尔布 511132****02024817 2303042204221800021 23 正常 办公软件应用
22 石长彬 511923****10056675 2303042204221800022 52 正常 办公软件应用
23 唐小倩 512021****12117020 2303042204221800023 66 正常 办公软件应用
24 文瀚生 513722****07280013 2303042204221800024 57 正常 办公软件应用
25 文雨洁 511011****02046244 2303042204221800025 0 缺考 办公软件应用
26 杨钧文 512021****01212478 2303042204221800026 0 缺考 办公软件应用
27 杨思义 513902****02262535 2303042204221800027 41 正常 办公软件应用
28 杨洋 511902****01081815 2303042204221800028 34 正常 办公软件应用
29 余晋成 511324****02286839 2303042204221800029 29 正常 办公软件应用
30 张黎明 513722****09122574 2303042204221800030 19 正常 办公软件应用
31 赵明煜 510504****11290015 2303042204221800031 32 正常 办公软件应用
32 赵雯雯 510822****03053921 2303042204221800032 72 正常 办公软件应用
33 蔡骐宇 510321****11068198 2303042204221800033 75 正常 汽车综合检测与诊断
34 曹浩轩 510129****07134911 2303042204221800034 76 正常 汽车综合检测与诊断
35 曹澍垚 510122****01032015 2303042204221800035 78 正常 汽车综合检测与诊断
36 陈俊宏 511622****12130017 2303042204221800036 74 正常 汽车综合检测与诊断
37 陈星宏 511526****04050310 2303042204221800037 88 正常 汽车综合检测与诊断
38 陈喻 510311****06293619 2303042204221800038 77 正常 汽车综合检测与诊断
39 陈远银 510724****11065214 2303042204221800039 77 正常 汽车综合检测与诊断
40 陈振磊 410922****10054910 2303042204221800040 76 正常 汽车综合检测与诊断
41 段杰 510502****04157036 2303042204221800041 74 正常 汽车综合检测与诊断
42 方一雄 511602****10018090 2303042204221800042 76 正常 汽车综合检测与诊断
43 高健 513437****11062617 2303042204221800043 77 正常 汽车综合检测与诊断
44 何俊杰 510902****08187133 2303042204221800044 77 正常 汽车综合检测与诊断
45 胡鑫全 511304****05273218 2303042204221800045 77 正常 汽车综合检测与诊断
46 胡艺 510503****01131136 2303042204221800046 78 正常 汽车综合检测与诊断
47 黄德斌 513824****07123010 2303042204221800047 81 正常 汽车综合检测与诊断
48 简雪东 511025****11113559 2303042204221800048 77 正常 汽车综合检测与诊断
49 蹇欣 510821****11058811 2303042204221800049 76 正常 汽车综合检测与诊断
50 李成伟 513425****09110215 2303042204221800050 65 正常 汽车综合检测与诊断
51 李豪 511681****02191852 2303042204221800051 71 正常 汽车综合检测与诊断
52 李键玻 510521****03124354 2303042204221800052 77 正常 汽车综合检测与诊断
53 李茳 510921****05044619 2303042204221800053 80 正常 汽车综合检测与诊断
54 李文聪 511724****04110019 2303042204221800054 77 正常 汽车综合检测与诊断
55 李鑫 511528****02245010 2303042204221800055 75 正常 汽车综合检测与诊断
56 李桢橙 510623****10113515 2303042204221800056 81 正常 汽车综合检测与诊断
57 林通 511921****0727469X 2303042204221800057 75 正常 汽车综合检测与诊断
58 刘顺鑫 511028****02260814 2303042204221800058 76 正常 汽车综合检测与诊断
59 刘煜 511524****10150019 2303042204221800059 75 正常 汽车综合检测与诊断
60 罗凡 510822****11157218 2303042204221800060 73 正常 汽车综合检测与诊断
61 罗元勋 510525****02098073 2303042204221800061 77 正常 汽车综合检测与诊断
62 罗志鑫 510902****03084872 2303042204221800062 76 正常 汽车综合检测与诊断
63 马佩雨 371721****05172913 2303042204221800063 78 正常 汽车综合检测与诊断
64 莫俊贤 510321****06034150 2303042204221800064 69 正常 汽车综合检测与诊断
65 倪智鹏 512022****09097418 2303042204221800065 75 正常 汽车综合检测与诊断
66 裴迅 510522****09236938 2303042204221800066 75 正常 汽车综合检测与诊断
67 彭锦 510105****03020051 2303042204221800067 78 正常 汽车综合检测与诊断
68 蒲鲁兰林 511302****12151411 2303042204221800068 76 正常 汽车综合检测与诊断
69 全昱丞 371311****04233238 2303042204221800069 78 正常 汽车综合检测与诊断
70 宋明豪 371525****01061035 2303042204221800070 75 正常 汽车综合检测与诊断
71 孙浩 411526****12243813 2303042204221800071 76 正常 汽车综合检测与诊断
72 谭波 510724****08220815 2303042204221800072 75 正常 汽车综合检测与诊断
73 汤佳易 510503****03286617 2303042204221800073 76 正常 汽车综合检测与诊断
74 唐雷横 513821****08304890 2303042204221800074 76 正常 汽车综合检测与诊断
75 汪极程 511681****02065519 2303042204221800075 75 正常 汽车综合检测与诊断
76 王锋 513823****1217151X 2303042204221800076 75 正常 汽车综合检测与诊断
77 王浩宇 511181****01301316 2303042204221800077 76 正常 汽车综合检测与诊断
78 王良 511725****10193016 2303042204221800078 76 正常 汽车综合检测与诊断
79 王天力 510184****11048474 2303042204221800079 74 正常 汽车综合检测与诊断
80 王雪松 511725****03118517 2303042204221800080 79 正常 汽车综合检测与诊断
81 吴加号 522326****06071814 2303042204221800081 76 正常 汽车综合检测与诊断
82 吴文捷 500228****05135053 2303042204221800082 77 正常 汽车综合检测与诊断
83 谢欣廷 500231****12314157 2303042204221800083 77 正常 汽车综合检测与诊断
84 徐扬 510311****03121310 2303042204221800084 76 正常 汽车综合检测与诊断
85 宣洪伟 230229****07081715 2303042204221800085 80 正常 汽车综合检测与诊断
86 严明坤 510122****10275916 2303042204221800086 76 正常 汽车综合检测与诊断
87 杨松桦 511602****0812031X 2303042204221800087 76 正常 汽车综合检测与诊断
88 杨子健 511304****11010617 2303042204221800088 78 正常 汽车综合检测与诊断
89 叶文定 513821****05195158 2303042204221800089 76 正常 汽车综合检测与诊断
90 尹术权 510821****05125018 2303042204221800090 76 正常 汽车综合检测与诊断
91 袁鑫晨 510781****01050697 2303042204221800091 81 正常 汽车综合检测与诊断
92 张浩冉 370811****02262018 2303042204221800092 78 正常 汽车综合检测与诊断
93 张鑫 511323****0906491X 2303042204221800093 82 正常 汽车综合检测与诊断
94 张鑫 511322****02253375 2303042204221800094 75 正常 汽车综合检测与诊断
95 张耀升 511025****01112191 2303042204221800095 76 正常 汽车综合检测与诊断
96 赵伟 510521****03135854 2303042204221800096 75 正常 汽车综合检测与诊断
97 郑杰 513125****01053619 2303042204221800097 78 正常 汽车综合检测与诊断
98 周杨 511124****11243215 2303042204221800098 75 正常 汽车综合检测与诊断
99 朱国林 511621****11255759 2303042204221800099 74 正常 汽车综合检测与诊断

以上信息为2023年3月5日专项职业能力考核的成绩公示,公示日期2023.3.10——2023.3.16.如对本人成绩有异议,
请于公示期内到罗江校区老图书馆C19办公室,联系廖老师申请复核。咨询电话:1398107224   QQ:286230528